jueves, 21 de julio de 2011

FÚTBOL

Promedios descenso Apertura 2011/Clausura 2012

Tabla de promedios de puntaje para el descenso en la temporada Apertura 2011 / Clausura 2012 del fútbol argentino de primera división A.


Tabla de promedios – inicio torneo Apertura 2011



Equipo ptos 09-10 ptos 10-11 ptos 11-12 Total Ptos. P.J. Prom.
1 Velez Vélez Sarsfield 61 82 0 143 76 1.882
2 Estudiantes Estudiantes 71 69 0 140 76 1.842
3 Argentinos Argentinos 73 54 0 127 76 1.671
4 Lanus Lanús 60 63 0 123 76 1.618
5 Banfield Banfield 73 47 0 120 76 1.579
6 Godoy Cruz Godoy Cruz 53 63 0 116 76 1.526
7 Newells Newell`s 69 42 0 111 76 1.461
8 Independiente Independiente 68 43 0 111 76 1.461
9 Arsenal Arsenal 46 57 0 103 76 1.355
10 Colon Colón 55 47 0 102 76 1.342
11 All Boys All Boys - 51 0 51 38 1.342
12 Boca Boca 47 53 0 100 76 1.316
13 San Lorenzo San Lorenzo 52 47 0 99 76 1.303
14 Racing Racing 46 52 0 98 76 1.289
15 Olimpo Olimpo - 48 0 48 38 1.263
16 Tigre Tigre 32 50 0 82 76 1.079
17 Rafaela Atl. Rafaela - - 0 0 0 0
18 Union Unión - - 0 0 0 0
19 San Martin San Martín (SJ) - - 0 0 0 0
20 Belgrano Belgrano (CBA) - - 0 0 0 0 

Los últimos dos equipos de esta tabla al final del Clausura 2012 descenderán al Nacional B. Los dos anteriores jugarán los partidos de promoción para mantener la categoría.

No hay comentarios:

Publicar un comentario