(Buenos Aires, 22 de febrero de 2012)
El plantel Nacional estará compuesto por 30 jugadores y tendrá nuevamente a Daniel Hourcade, como Head Coach, y a Mauricio Reggiardo como entrenador. Pampas XV se consagró campeón invicto de
La delegación partirá hacia Sudáfrica el domingo 4 de marzo, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En ésta nueva edición, Pampas XV formará parte de
El plantel convocado contará con 14 jugadores que participaron de la última edición, en la cual obtuvieron el título, estos son: Gabriel Ascárate, Tomás Cubelli, Tomás De
Cabe destacar que éste plantel, con excepción de Gabriel Ascárate, participará de su última concentración Nacional en el país, la cual se llevará a cabo entre el jueves 23 y sábado 25 de febrero, en Rosario. Como cierre de la misma, el elenco dirigido por Daniel Hourcade, bajo la denominación de Jaguares, enfrentará al Seleccionado de Rosario en su último encuentro amistoso como preparación con vistas a
A continuación se detalla el plantel convocado:
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | UNION | PUESTO |
1 | Germán Aráoz | Jockey Club | Tucumán | Pilar |
2 | Gabriel Ascárate | Natación y Gimnasia | Tucumán | Centro |
3 | Rodrigo Báez | Liceo RC | Cuyo | Ala |
4 | Facundo Barrea | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
5 | Rodrigo Bruno | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | Ala |
6 | Tomás Cubelli | Belgrano Athletic | URBA | Medio Scrum |
7 | Tomás De la Vega | CUBA | URBA | Ala |
8 | Juan Pablo Estelles | Atlético del Rosario | URBA | Centro |
9 | Ezequiel Faralle | Huirapuca | Tucumán | Centro |
10 | Julio Farías Cabello | Tucumán RC | Tucumán | Ala |
11 | Genaro Fessia | Córdoba Athletic | Cordobesa | Ala |
12 | Mariano Galarza | Universitario de La Plata | URBA | Segunda Línea |
13 | Martín GarcíaVeiga | Buenos Aires C&RC | URBA | Hooker |
14 | Lisandro GómezLópez | La Tablada | Cordobesa | Centro/Wing |
15 | Juan Gómez | Los Matreros | URBA | Pilar |
16 | Santiago González Iglesias | Asociación Alumni | URBA | Apertura |
17 | Santiago Guzmán | Tucumán RC | Tucumán | Segunda Línea |
18 | Juan Pablo Lagarrigue | Cardenales | Tucumán | Segunda Línea |
19 | Martín Landajo | CASI | URBA | Medio Scrum |
20 | Tomás Leonardi | SIC | URBA | Octavo |
21 | Nahuel Lobo | Estudiantes de Paraná | Entrerriana | Pilar |
22 | Benjamín Madero | SIC | URBA | Apertura |
23 | Román Miralles | Duendes RC | Rosario | Fullback |
24 | Manuel Montero | Pucará | URBA | Wing |
25 | Ramiro Moyano | Lince RC | Tucumán | Fullback |
26 | Matías Orlando | Huirapuca | Tucumán | Centro |
27 | Francisco Piccinini | SIC | URBA | Pilar |
28 | Bruno Postiglioni | La PlataRC | URBA | Pilar/Hooker |
29 | Javier Rojas | Universitario | Tucumán | Wing/Centro |
30 | Roberto Tejerizo | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
Para mayor información de prensa contactarse con:
Rafael Laría
Jefe de Prensa UAR
Reconquista 150 (C1003ABD) 3° piso
Tel.: (+54 11) 4515 3500
Cel.: (+54 11) 6797 0897
E-mail: rafael.laria@uar.com.ar
E-mail: rafalaria@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario