domingo, 24 de julio de 2011

AUTOMOVILISMO TC: RÍO CUARTO

El mono cantó victoria

Altuna ganó la final del TC en Rio Cuarto Mariano Altuna se llevó la final del TC en Rio Cuarto, demostrando un gran potencial con su Chevrolet y metiéndose de lleno en la lucha por el campeonato. El Gurí Martínez y Julio Catalán Magni completaron el podio cordobés.

Que monada chiva en Rio Cuarto se mandó Mariano Altuna que ganó una final electrizante en el Imperio cordobés de punta a punta, seguido por el Gurí Martinez con Ford y Catalan Magni con Dodge.

Lo comenzó a elaborar en la serie cuando se transformó en la más rápida, y lo continuó en las veinticinco vueltas de la final, poniéndole la frutilla al postre alcanzando el mayor escalón del podio. Con los puntos cocechados hoy es el nuevo quinto del certamen.

El segundo lugar lo ocupó el Gurí Martinez, que lo siguió durante las primeras vueltas de la final a su compañero de equipo, Mariano Werner, que debió desertar por problemas en el impulsor, el entrerriano lo fue a buscar a Altuna porque necesita imperiosamente la victoria par aspirar al trono, pero no le alcanzó porque el Monito tenía un auto con un ritmo demoledor.

El Señor Diputado Provicial, el Pinguino Julio Cesar Catalan Magni, se subió por primera vez en mucho tiempo al tercer escalón del podio, con una auto que pone en pista el equipo de Rodolfo Di Meglio, " vinimos clasificando todas las vueltas para poder seguir a los de adelante" dijo euforico sureño al momento de festejar este excelente resultado.

Juan Pablo Giannini con el Ford asistido por el Haz arribó en un cuato lugar, situación que se merece y mucho el ex corredor de motos de Salto, porque lucha constantemente y todavía no podía redondear algo así.

" Me cuesta mucho meter la trompa en las curvas lentas " nos contó Juan Marcos Angelini en la tarde de ayer, pero esto no fué impedimento para intentar superar a quien lo precedió en pista, y que no sintió demasiado los kilos por su victoria en Rafaela.

En el sexto lugar, y la tuvo que transpirar bastante para mantener este puesto, Juan Bautista De Benedictis. El piloto de Necochea

Prensa: Turismocarretera.com
Rabino, Daniel

Gran Premio SpeedAgro - 24/07/2011 - Carrera 9/16 / Final

  Pos.   Nº Auto PilotoMarca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 8   Mariano Altuna  25     38:05.049  
  2° 13   Omar Martínez  25  38:05.412   0.363
  3° 18   Julio Catalán Magni  25  38:05.830   0.781
  4° 19   Juan Pablo Gianini  25  38:06.303   1.254
  5° 15   Juan Marcos Angelini  25  38:06.654   1.605
  6° 12   Juan Bautista De Benedictis  25  38:07.666   2.617
  7° 87   Juan Martín Trucco  25  38:07.864   2.815
  8° 24   Emiliano Spataro  25  38:08.388   3.339
  9° 2   Gabriel Ponce de León  25  38:08.641   3.592
  10° 11   Norberto Fontana  25  38:09.070   4.021
  11° 9   Diego Aventin  25  38:09.763   4.714
  12° 6   Emanuel Moriatis  25  38:10.143   5.094
  13° 10   Jonatan Castellano  25  38:10.603   5.554
  14° 30   Tomás Urretavizcaya  25  38:10.968   5.919
  15° 129   Mauro Giallombardo  25  38:11.455   6.406
  16° 37   José María López  25  38:11.747   6.698
  17° 41   Martín Ponte  25  38:12.929   7.880
  18° 4   Matías Rossi  25  38:13.240   8.191
  19° 17   Guillermo Ortelli  25  38:14.171   9.122
  20° 38   Rafael Verna  25  38:19.001   13.952
  21° 33   Sergio Alaux  25  38:19.193   14.144
  22° 63   Matías Rodríguez  25  38:20.557   15.508
  23° 67   Luís José H Di Palma  25  38:20.909   15.860
  24° 74   Ezequiel Bosio  25  38:27.239   22.190
  25° 20   Próspero Bonelli  25  38:28.211   23.162
  26° 27   Matías Jalaf  25  38:28.485   23.436
  27° 31   Mauro Pichini  25  38:28.911   23.862
  28° 1   Agustín Canapino  25  38:29.553   24.504
  29° 32   José Ciantini  25  38:30.033   24.984
  30° 28   Mathias Nolesi  25  38:30.332   25.283
  31° 56   Leandro Mulet  25  38:35.765   30.716
  32° 42   Carlos Okulovich  25  38:37.266   32.217
  33° 45   Jorge Trebbiani  25  38:37.269   32.220
  34° 51   Gastón Mazzacane  25  38:38.766   33.717
  35° 39   Martín Basso  25  38:38.952   33.903
  36° 44   Enrique Candela  25  38:41.715   36.666
  37° 50   Roberto Del Bo  22  34:02.382  -
  38° 3   Mariano Werner  18  27:33.667  -
  39° 5   Christian Ledesma  18  27:45.716  -
  40° 7   Lionel Ugalde  17  28:09.764  -
  41° 29   Ricardo Risatti  13  19:34.977  -
  42° 40   Leonel Larrauri  9  13:45.073  -
  43° 23   Maximiliano Juan  5  07:46.079  -
  44° 35   Laureano Campanera  4  05:58.909  -
  45° 16   Guido Falaschi  1  01:59.832  -
 Fuente: ACTC

No hay comentarios:

Publicar un comentario